Серия CB®

Тефлоновые материалы на основе стеклоткани

Тефлоновые материалы на основе стеклоткани обладают превосходной устойчивостью к маслам, жирам и различным агрессивным средам. Они легко очищаются и обладают превосходными антиадгезионными (антилипкими) и антипригарными свойствами, и имеют низкий коэффициент трения. Пригодны для непрерывного использования при температурах от -150 °C до +260°C и совместимы с большинством систем нагрева, включая инфракрасную, ультрафиолетовую и радио-частоту. Находят широкое применение в различных областях промышленности.

  Тип Вес г/м2 Толщина, мм Прочность на разрыв, Н/см
Премиум CB 110-1 540 0.255 450x390
CB 110-2 Black 560 0.260 490x380
CB 114-1 720 0.340 600x580
CB 120-2 820 0.450 700x500
Основные CB 203 130 0.070 180x140
CB 205 250 0.120 290x260
CB 310 470 0.225 520x410
CB 103 DK 150 0.075 180x150
CB 110 545 0.250 540x390
CB 206 350 0.160 280x250
Стандарт CB 305-2 220 0.115 360x330
CB 210-1 490 0.235 420x400
CB 210-2 500 0.235 540x500
Эконом CB 305 220 0.105 330x330
CB 410 420 0.205 450x400
Пористые CB 903 68 0.060 170x140
CB 910-1 240 0.195 380x300
Антистатичные CB 103 AS 155 0.080 170x130
CB 105-2 AS 270 0.130 330x280
CB 106-2 AS 315 0.150 300x300
CB 110-1 AS 540 0.255 450x400
CB 114-1 AS 650 0.315 590x480
CB 110-2 AS 500 0.250 540x500
CB 214-1 AS X 700 0.345 600x500
CB 114-1 AST 730 0.340 670x580
CB 203 AS 130 0.070 150x130
CB 205 AS 250 0.120 300x280
CB 310 AS 470 0.225 520x410
CB 314 AS 630 0.315 590x480
CB 210-2 490 0.235 420x400
CB 210-2 AS 560 0.235 500x400
Диэлектрические CB 110-2 540 0.255 480x400
CB 010-2 X 580 0.275 480x400
Особо износостойкие CB 103 TR 145 0.075 190x100
CB 205 TR 250 0.120 250x240
CB 206-2 TR 300 0.140 330x270
CB 105-2 TR 260 0.125 400x330
«Тяжелые» CB 3460 1140 0.630 740x840
CB 4430 1015 0.670 800x1180
CB 8438 1300 0.850 1550x1200
CB 183 M 1170 0.610 1050x790
CB 8920 GW 730 0.660 850X670


Kaskad FS Разработка и поддержка
Factory.lv